Frauenanteile in Studium und Lehre
Monitor-Ing
Daten zu den Themenbereichen Schule, Hochschule und Arbeitsmarkt bietet die Online-Datenbank des VDI. Neben Daten der Informatik stehen ebenfalls Daten der Ingenieurwissenschaften sowie der Naturwissenschaften aus der amtlichen Statistik zur Verfügung.
Auf dieser Basis ergibt sich folgende Tabelle der
Informatik-Studierenden insgesamt an Universitäten und Fachhochschulen in
Deutschland:
| Jahr | Gesamt | Frauen | % | Männer |
| 1992 | 57.872 | 7.450 | 12,87% | 50.422 |
| 1993 | 67.257 | 8.660 | 12,88% | 58.597 |
| 1994 | 68.099 | 8.323 | 12,22% | 59.776 |
| 1995 | 67.611 | 8.008 | 11,84% | 59.603 |
| 1996 | 67.210 | 7.799 | 11,60% | 59.411 |
| 1997 | 68.665 | 8.198 | 11,94% | 60.467 |
| 1998 | 74.434 | 9.514 | 12,78% | 64.920 |
| 1999 | 85.120 | 11.922 | 14,01% | 73.198 |
| 2000 | 104.612 | 16.118 | 15,41% | 88.494 |
| 2001 | 118.552 | 18.740 | 15,81% | 99.812 |
| 2002 | 125.744 | 19.988 | 15,90% | 105.756 |
| 2003 | 131.934 | 20.814 | 15,78% | 111.120 |
Ebenfalls auf dieser Basis ergibt sich folgende Tabelle der
Informatik-Studierenden im 1. Fachsemester an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland:
| Jahr | Gesamt | Frauen | % | Männer |
| 1992 | 11.706 | 1.541 | 13,16% | 10.165 |
| 1993 | 14.271 | 1.927 | 13,50% | 12.344 |
| 1994 | 13.771 | 1.668 | 12,11% | 12.103 |
| 1995 | 12.936 | 1.778 | 13,74% | 11.158 |
| 1996 | 15.070 | 2.212 | 14,68% | 12.858 |
| 1997 | 17.033 | 2.728 | 16,02% | 14.305 |
| 1998 | 22.181 | 3.758 | 16,94% | 18.423 |
| 1999 | 28.079 | 5.262 | 18,74% | 22.817 |
| 2000 | 38.083 | 7.390 | 19,40% | 30.693 |
| 2001 | 36.310 | 6.867 | 18,91% | 29.443 |
| 2002 | 32.483 | 6.026 | 18,55% | 26.457 |
| 2003 | 32.542 | 5.499 | 16,90% | 27.043 |
In der Universität Bremen in 2003 (Quelle Univ. Bremen):
| Informatik-Studierende gesamt | Informatik-Studierende im 1. Fachsemester | ||||
| Männer | Frauen | % | Männer | Frauen | % |
| 1390 | 338 | 19,56 | 219 | 79 | 26,51 |